Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PEJAGOAN
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
90.87
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 299 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 149 | orang |
| : | Perempuan | = | 150 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 16 | orang |
| : | SMP | = | 51 | orang | |
| : | SMA | = | 201 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 13 | orang | |
| : | S1 | = | 17 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 1 | orang |
